西暦 | 年齢 | 主な出来事 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1521年 | 1歳 | 甲斐国守護・武田信虎の子として生まれる。幼名は太郎。 | |||||
1533年 | 13歳 | 扇谷上杉氏当主、上杉朝興の娘を妻に迎える。 | |||||
1536年 | 16歳 | 元服して晴信と名乗る。正室に三条氏の娘をもらう。 | |||||
1541年 | 21歳 | 父・信虎を駿河に追放し、武田家の第19代目当主となる。 | |||||
1542年 | 22歳 | 諏訪頼重を攻める | |||||
1543年 | 23歳 | 大井貞隆を攻める | |||||
1545年 | 25歳 | 高遠頼継を攻める | |||||
1546年 | 26歳 | 武田勝頼が生まれる | |||||
1547年 | 27歳 | 甲州法度之次第(信玄家法)55条を定める。 | |||||
1548年 | 28歳 | 上田原の戦い。村上義清に敗北。板垣、甘利戦死。 | |||||
1551年 | 31歳 | 真田幸綱が砥石城を落とす。 | |||||
1552年 | 32歳 | 信玄の母大井夫人死去。 | |||||
1553年 | 33歳 | 葛尾城を攻め、村上義清は越後へ逃れる。第一次川中島の戦。 | |||||
1555年 | 35歳 | 川中島において上杉謙信と対陣。第二次川中島の戦。 | |||||
1556年 | 36歳 | 謙信の武将、大熊朝秀を内応させる。 | |||||
1557年 | 37歳 | 第三次川中島の戦。 | |||||
1559年 | 39歳 | 徳栄軒信玄と名乗る。 | |||||
1561年 | 41歳 | 第四次川中島の戦。川中島合戦最大の戦い。信繁が戦死。 西上野へ本格的に進攻する。 | |||||
1562年 | 42歳 | 北条氏と共に関東にある上杉氏勢力の城を攻める。 | |||||
1564年 | 44歳 | 上杉謙信と川中島で再び対峙。第五次川中島の戦。 | |||||
1566年 | 46歳 | 箕輪城を攻略。 | |||||
1567年 | 47歳 | 長男義信を幽閉。後に義信死去。氏真が甲斐への塩を止める。(塩止め) | |||||
1568年 | 48歳 | 駿河へ進攻。12月に駿府を占領。 | |||||
1569年 | 49歳 | 今川氏の救援に来た北条氏と合戦。 | |||||
1571年 | 51歳 | 北条氏政と同盟。 | |||||
1572年 | 52歳 | 三方ヶ原の戦で徳川・織田連合軍を破る。 | |||||
1573年 | 53歳 | 三河に侵攻し、野田城を落とす。 | |||||
持病が悪化し、軍を甲斐に引き返す途中の駒場で死去 |
武田信玄の年表

この記事は約2分で読めます。